施設名 | エイジフリーハウス千葉穴川 |
---|---|
入居費用 | 35.8~60.4 万円 |
月額 | 19.1~25.42 万円 |
住所 |
|
アクセス | 千葉都市モノレール 穴川駅 徒歩6分 千葉都市モノレール2号線 天台駅 千葉都市モノレール2号線 スポーツセンター駅 |
入居条件 |
|
コメント | 駅からもインターチェンジからも近い、アクセス良好な立地となっており、ご家族やご友人も気軽に立ち寄りやすいホームとなっております。居室は完全個室となっており、ご入居者様のプライバシーを考慮された設計となっております。地域の医療機関と他事業所とも連携しており、安心して生活を送ることができます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ | 53.7万円 | 16.7万円 | ||||||||
35.8 | 17.9 | 6 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
Cタイプ | 64.8万円 | 17.9万円 | ||||||||
43.2 | 21.6 | 7.2 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
Dタイプ | 70.2万円 | 18.5万円 | ||||||||
46.8 | 23.4 | 7.8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
Eタイプ | 75.6万円 | 19.1万円 | ||||||||
50.4 | 25.2 | 8.4 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
Fタイプ | 90.6万円 | 20.8万円 | ||||||||
60.4 | 30.2 | 10.1 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
Bタイプ | 59.4万円 | 17.3万円 | ||||||||
39.6 | 19.8 | 6.6 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
202,203 | - | 18.94万円 | ||||||||
- | - | 5.98 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
302,303 | - | 19.57万円 | ||||||||
- | - | 6.6 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
201,301 | - | 23.02万円 | ||||||||
- | - | 10.05 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
207,307 | - | 23.02万円 | ||||||||
- | - | 10.05 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
204,205 | - | 19.57万円 | ||||||||
- | - | 6.6 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
206,208,210 | - | 20.17万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
304,305,306,308,310 | - | 20.77万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
209 | - | 20.77万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 | |
309 | - | 21.37万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | - | - | 5.58 | - | - | - | 7.39 |
施設名 | エイジフリーハウス千葉穴川 |
---|---|
住所 | 〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目11-67 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2018年06月 |
入居定員 | 20人 |
居室総数 | 20室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2143.50m2 |