施設名 | ウェルケアテラス谷津 |
---|---|
入居費用 | 91.8~1,830 万円 |
月額 | 8.4~35.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京成本線 谷津駅 徒歩1分 京成本線 船橋競馬場駅 JR京葉線 南船橋駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
1年プラン | 96万円 | 17.7万円 | ||||||||
96 | - | 7.3 | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
月額低額プラン(82歳〜91歳) | 1,300万円 | 10.4万円 | ||||||||
1,300 | - | - | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
月額低額プラン(92歳以上) | 1,180万円 | 10.4万円 | ||||||||
1,180 | - | - | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
標準プラン(65歳〜81歳) | 950万円 | 17.7万円 | ||||||||
950 | - | 7.3 | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
標準プラン(92歳以上) | 610万円 | 17.7万円 | ||||||||
610 | - | 7.3 | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
月額低額プラン(65歳〜81歳) | 1,830万円 | 10.4万円 | ||||||||
1,830 | - | - | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
0円プラン | 183.6万円 | 25.7万円 | ||||||||
91.8 | 91.8 | 15.3 | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
標準プラン(82歳〜91歳) | 680万円 | 17.7万円 | ||||||||
680 | - | 7.3 | - | - | 6.5 | 0.6 | - | 3.3 | - | |
プラン | - | 8.4万円 | ||||||||
- | - | 3.5 | 1.6 | - | 3.3 | - | - | - | - |
施設名 | ウェルケアテラス谷津 |
---|---|
住所 | 〒275-0026 千葉県習志野市谷津4-7-34 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2013年10月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 60室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2766.55m2 |